Et virtuelt datarum koster alt fra gratis startpakker til titusindvis af dollar i store handler. I Danmark offentliggør Admincontrol og BetterBoard deres priser i kroner, så til en SMV-handel på 3–6 måneder ligger prisen typisk på nogle tusinde kroner om måneden. Det afgørende er ikke listeprisen, men prismodellen: lagerplads, brugere, sider eller projekt.
Priser fra udbydernes sider, 7.11.2026. BetterBoards priser er ekskl. moms; øvrige priser som angivet af udbyderen, uden valutaomregning. Oplysning: HelpRange er vores eget produkt.
| Udbyder og pakke | Model | Pris | Eksempel: 3 måneder |
|---|---|---|---|
| BetterBoard Datarum | fast pris: 1 GB, 20 brugere, 20 e-signaturer | 2.100 kr./md. (30 dages binding) eller 16.500 kr./år, ekskl. moms; ekstra bruger 60 kr./md. | 6.300 kr. |
| Admincontrol Datarum | lagerplads; ubegrænset antal brugere | fra 6.000 kr./md. (500 MB); ekstra lagerplads 9 kr. pr. MB ifølge prissiden | fra 18.000 kr. |
| Admincontrol Forberedelsesportal | klargøring før salg, sælgersiden | 2.500 kr./md. | 7.500 kr. |
| Drooms Professional / Business | lagerplads + brugere | ifølge prisdata fra 49 €/md. (500 MB, 2 brugere) og 398 €/md. (2 GB, 20 brugere)* | Business 2 GB: 1.194 € |
| Ansarada | datamængde × periode | 250 MB: 439 €/md. måned til måned, 229 €/md. ved 12 måneder; 1 GB: 1.359 € / 639 € | 250 MB: 1.317 € |
| HelpRange Deal Room Pass | pr. handel: 90 dage, hele teamet, ubegrænset antal gæster | 199 $ én gang | 199 $ |
| HelpRange Unlimited | pr. team: ubegrænsede rum og gæster | 174 $/md., 139 $/md. ved årlig betaling | 522 $ |
* Drooms’ side viser »€19«, før den er indlæst; vi gengiver sidens egne prisdata. Efter tilbud: Board Office, iDeals (efter lagerplads), Datasite (Vendr-median ~25.500 $/år), Intralinks (~13.950 $/år), Firmex (ét projekt eller abonnement).
| Model | Hvem bruger den | Pas på |
|---|---|---|
| Fast månedspris med inkluderet kvote | BetterBoard | ekstra brugere og diskplads tilkøbes undervejs |
| Lagerplads (MB/GB) | Admincontrol, Drooms, Ansarada, iDeals | scannede kontrakter og tegninger fylder hurtigt flere gigabyte |
| Pr. bruger | Drooms’ pakkegrænser, BetterBoard over 20 brugere | købers advokater og revisorer bliver flere undervejs |
| Pr. side | historisk hos store internationale udbydere | hvert udkast og hver scanning gør regningen større |
| Pr. projekt | HelpRange Deal Room Pass, Firmex enkeltprojekt | spørg, hvad en forlængelse koster |
| Individuelt tilbud | Datasite, Intralinks, iDeals, Board Office | forhandl en fast pris i stedet for sidepris |
Forudsætninger: 4 måneder, ca. 2 GB dokumenter, 3 budgivere med hver 4 rådgivere – ca. 15 personer på købersiden.
Konklusion: regn med jeres egne tal (personer, gigabyte, måneder), ikke med startprisen. Udbyderne: bedste virtuelle datarum 2026.
Ifølge udbydernes sider fra 0 € (Drooms Starter) til flere tusinde kroner: BetterBoard 2.100 kr./md. ekskl. moms, Admincontrol fra 6.000 kr./md.; HelpRange fra 39 $ pr. team (7.11.2026).
I SMV-handler typisk nogle tusinde til et par titusinde kroner for 3–6 måneder; i store bankledede processer titusindvis af dollar.
Ja, hos danske og nordiske udbydere som BetterBoard og Admincontrol, der viser priser i kr. Ansarada og Drooms prissætter i euro, HelpRange i dollar.
HelpRange Deal Room Pass koster 199 $ én gang for 90 dage; BetterBoard har månedlig betaling med kun 30 dages binding, og Firmex prissætter enkeltprojekter efter tilbud.
Fordi prisen afhænger af lagerplads, brugere og periode. Sammenlign mindst to tilbud med de samme forudsætninger.
Deal Room Pass: 199 $ én gang for 90 dage – NDA før adgang, vandmærke, AI-svar og ubegrænset antal gæster.
Se Deal Room Pass Priser