De kosten van een virtuele dataroom lopen uiteen van gratis instappakketten tot tienduizenden dollars bij grote transacties. Voor de verkoop van een mkb-bedrijf met een due diligence van 3 tot 6 maanden ligt het bij de aanbieders met openbare prijzen meestal tussen een paar honderd en enkele duizenden euro’s. Bepalend is niet de vanafprijs maar het prijsmodel: per pagina, per gigabyte, per gebruiker, per project of een vast bedrag.
Prijzen van de websites van de aanbieders, 7 november 2026; controleer of btw is inbegrepen. Openbaarmaking: HelpRange is ons eigen product.
| Aanbieder en pakket | Model | Prijs | Voorbeeld: 3 maanden |
|---|---|---|---|
| Virtual Vaults Basic / Standard / Advanced | vast bedrag, onbeperkte opslag en kopers; 3, 7 of 15 gebruikers verkoopkant | Basic € 754/maand maandelijks, € 640 bij 3 maanden, € 452 bij 12 maanden; Standard € 914–548; Advanced € 1.508–904 | Basic: 3 × € 640 = € 1.920 |
| Drooms Professional | opslag + gebruikers | volgens prijsdata € 49/maand (500 MB, 2 gebruikers) tot € 2.190/maand (10 GB, 20 gebruikers)* | 2 GB, 5 gebruikers: 3 × € 258 = € 774 |
| Drooms Business | opslag + gebruikers | € 398/maand (2 GB, 20 gebruikers) tot € 3.290/maand (10 GB, 100 gebruikers)* | € 1.194 |
| Ansarada | datavolume × looptijd | 250 MB: € 439/maand maandelijks, € 229/maand bij 12 maanden; 1 GB: € 1.359 / € 639 | 250 MB: € 1.317 |
| HelpRange Deal Room Pass | per transactie: 90 dagen, heel het team, onbeperkt gasten | eenmalig $ 199 | $ 199 |
| HelpRange Unlimited | per team: onbeperkt rooms en gasten | $ 174/maand, $ 139/maand bij jaarbetaling | $ 522 |
* De pagina van Drooms toont vóór het laden “€19”; we geven de prijsdata van dezelfde pagina. Op offertebasis: iDeals (op basis van opslag), Imprima, Datasite (Vendr-mediaan ~$ 25.500/jaar), Intralinks (~$ 13.950/jaar), Firmex (één project of jaarabonnement).
| Model | Wie gebruikt het | Let op |
|---|---|---|
| Vast bedrag per maand | Virtual Vaults | goedkoper bij langere looptijd; check het aantal gebruikers aan verkoopkant |
| Per gigabyte opslag | Drooms, Ansarada, iDeals | gescande contracten en bouwtekeningen vullen snel gigabytes |
| Per gebruiker | pakketgrenzen bij Drooms | adviseurs van kopers komen er tijdens het proces bij |
| Per pagina | historisch bij grote internationale aanbieders | elk concept en elke scan verhoogt de rekening |
| Per project | HelpRange Deal Room Pass, Firmex (één project) | vraag wat verlenging kost |
| Teamabonnement | HelpRange Unlimited | check wat “onbeperkt” precies inhoudt |
| Offerte | Datasite, Intralinks, iDeals, Imprima | onderhandel over een vaste prijs in plaats van paginaprijs |
Aannames: 4 maanden, ongeveer 3 GB documenten, 3 bieders met elk 4 adviseurs – zo’n 15 personen aan kopende kant, 3 personen aan verkopende kant.
Conclusie: reken met uw eigen aantallen (personen, gigabytes, maanden), niet met de vanafprijs. Aanbieders: beste virtuele datarooms 2026.
Bij gepubliceerde prijzen van € 0 (Drooms Starter) tot enkele duizenden euro’s; Virtual Vaults begint bij € 452 per maand bij 12 maanden, HelpRange bij $ 39 per team (7 november 2026).
Bij mkb-overnames meestal enkele duizenden euro’s voor 3–6 maanden; bij grote bankprocessen tienduizenden dollars.
Ja: Virtual Vaults, Drooms en Ansarada publiceren prijzen in euro. HelpRange rekent in dollars; de overige aanbieders werken met offertes.
Ja: HelpRange Deal Room Pass eenmalig $ 199 voor 90 dagen, Firmex rekent ook per project (op aanvraag), en bij Virtual Vaults kiest u de looptijd vanaf 1 maand.
Omdat ze rekenen met opslag, gebruikers en looptijd. Vraag minstens twee offertes op basis van dezelfde aannames.
Deal Room Pass: eenmalig $ 199 voor 90 dagen – NDA vóór toegang, watermerk, AI-antwoorden, onbeperkt gasten.
Bekijk de Deal Room Pass Prijzen