Et virtuelt datarom kan koste alt fra null kroner for en liten gratispakke til titusener av dollar for en stor transaksjon. Admincontrol er den eneste leverandøren vi fant med priser i norske kroner – Datarom fra 8 000 kr i måneden. Andre publiserte priser er i euro eller dollar. Det som avgjør regningen, er sjelden startprisen, men prismodellen: lagring, brukere, sider eller prosjekt.
Priser fra leverandørenes egne sider, 7.11.2026. Valutakurs og mva er ikke tatt med. Opplysning: HelpRange er vårt eget produkt.
| Leverandør og pakke | Modell | Pris | Eksempel: 3 måneder |
|---|---|---|---|
| Admincontrol Datarom | månedspris + lagring | fra 8 000 kr/mnd med 500 MB; overforbruk 10 kr per MB; ubegrenset antall brukere | 500 MB: 3 × 8 000 kr = 24 000 kr |
| Admincontrol Forberedelsesportal | fast månedspris | 3 000 kr/mnd, ubegrenset lagring, ubegrenset antall brukere på selgersiden | 9 000 kr |
| Drooms Professional | lagring + brukere | ifølge prisdataene 49 euro/mnd (500 MB, 2 brukere) – 2 190 euro/mnd (10 GB, 20 brukere)* | 2 GB, 5 brukere: 3 × 258 = 774 euro |
| Drooms Business | lagring + brukere | 398 euro/mnd (2 GB, 20 brukere) – 3 290 euro/mnd (10 GB, 100 brukere)* | 1 194 euro |
| Ansarada | datavolum × varighet | 250 MB: 439 euro/mnd uten binding, 229 euro/mnd med 12 måneders binding; 1 GB: 1 359 / 639 euro | 250 MB: 1 317 euro |
| HelpRange Deal Room Pass | per transaksjon: 90 dager, hele teamet, ubegrenset antall gjester | 199 USD én gang | 199 USD |
| HelpRange Unlimited | per team: ubegrenset antall rom og gjester | 174 USD/mnd, 139 USD/mnd ved årlig betaling | 522 USD |
* Prissiden til Drooms viser «€19» før den er ferdig lastet; vi oppgir prisdataene fra samme side. Etter tilbud: Datasite (Vendr-median ~25 500 USD/år), Intralinks (~13 950 USD/år), iDeals (etter lagring), Firmex (enkeltprosjekt eller årsabonnement). Kilde Admincontrol: Admincontrol: datarom priser.
| Modell | Hvem bruker den | Pass på |
|---|---|---|
| Lagring (MB/GB) | Admincontrol Datarom, Drooms, Ansarada, iDeals | skannede kontrakter og tegninger fyller fort opp gigabytene – hos Admincontrol koster hver MB over 500 MB 10 kr |
| Per bruker | pakkegrenser hos Drooms | antallet advokater og rådgivere på kjøpersiden vokser underveis |
| Per side | historisk hos store internasjonale leverandører | hvert utkast og hver skanning øker regningen |
| Per prosjekt | HelpRange Deal Room Pass, Firmex enkeltprosjekt | spør hva forlengelse koster |
| Fast månedspris | Admincontrol Forberedelsesportal, HelpRange Unlimited | sjekk hva «ubegrenset» faktisk omfatter |
| Individuelt tilbud | Datasite, Intralinks, iDeals | forhandle fastpris i stedet for pris per side |
Forutsetninger: 4 måneder, ca. 3 GB dokumenter, 3 budgivere med 4 rådgivere hver – rundt 15 personer på kjøpersiden.
Konklusjon: regn med de faktiske tallene (personer, gigabyte, måneder), ikke med startprisen. Leverandørene: beste virtuelle datarom 2026.
Publiserte priser går fra 0 euro (Drooms Starter) til flere tusen euro; Admincontrol Datarom starter på 8 000 kr per måned, og HelpRange starter på 39 USD per team (7.11.2026).
For SMB-transaksjoner over 3–6 måneder typisk fra noen titusen kroner; i store bankledede prosesser titusener av dollar.
Admincontrol oppgir priser i NOK og fakturerer månedlig. Drooms og Ansarada oppgir euro, HelpRange fakturerer i USD.
Ja: HelpRange Deal Room Pass koster 199 USD én gang for 90 dager, og Firmex priser enkeltprosjekter (etter tilbud). Admincontrol har månedlig betaling med 30 dagers oppsigelse.
Fordi de regner ut fra lagring, brukere og varighet. Sammenlign minst to tilbud basert på de samme forutsetningene.
Deal Room Pass: 199 USD én gang for 90 dager – NDA før tilgang, vannmerke, AI-svar, ubegrenset antall gjester.
Se Deal Room Pass Priser