Prețul unui virtual data room merge de la planuri gratuite cu spațiu mic până la zeci de mii de dolari în tranzacțiile mari. Nu am găsit prețuri publicate în lei; cele publicate sunt în euro sau dolari, iar pentru vânzarea unui IMM în 3–6 luni costul este de obicei de la câteva sute la câteva mii de euro. Mai important decât prețul de listă este modelul: pe pagină, pe spațiu de stocare, pe utilizator sau pe proiect.
Prețuri de pe paginile furnizorilor, 7.11.2026, fără TVA și fără diferențe de curs. Declarație: HelpRange este produsul nostru.
| Furnizor și plan | Model | Preț | Exemplu: 3 luni |
|---|---|---|---|
| FORDATA LITE | spațiu + utilizatori | 275 €/lună (1 GB, 15 utilizatori), −20% la abonament anual; mai mult spațiu la cerere | 1 GB, 15 utilizatori: 3 × 275 € = 825 € |
| Drooms Professional | spațiu + utilizatori | conform datelor de preț 49 €/lună (500 MB, 2 utilizatori) – 2.190 €/lună (10 GB, 20 utilizatori)* | 2 GB, 5 utilizatori: 3 × 258 € = 774 € |
| Drooms Business | spațiu + utilizatori | 398 €/lună (2 GB, 20 utilizatori) – 3.290 €/lună (10 GB, 100 utilizatori)* | 1.194 € |
| Ansarada | volum de date × durată | 250 MB: 439 €/lună lunar, 229 €/lună pe 12 luni; 1 GB: 1.359 € / 639 € | 250 MB: 1.317 € |
| HelpRange Deal Room Pass | pe tranzacție: 90 de zile, toată echipa, invitați nelimitați | 199 USD o singură dată | 199 USD |
| HelpRange Unlimited | pe echipă: camere și invitați nelimitați | 174 USD/lună, 139 USD/lună la plata anuală | 522 USD |
* Pagina Drooms afișează „€19” înainte de încărcare; redăm datele de preț ale aceleiași pagini. La cerere: FORDATA BUSINESS și ENTERPRISE, iDeals (după spațiu), Datasite (mediana Vendr ~25.500 USD/an), Intralinks (~13.950 USD/an), Firmex (un singur proiect sau abonament anual).
| Model | Cine îl folosește | Atenție |
|---|---|---|
| După spațiul de stocare (GB) | FORDATA, Drooms, Ansarada, iDeals | contractele scanate, extrasele de carte funciară și autorizațiile umplu repede gigabaiții |
| Pe utilizator | FORDATA LITE, limitele planurilor Drooms | avocații și consultanții cumpărătorului se înmulțesc pe parcurs |
| Pe pagină | istoric la marii furnizori internaționali | fiecare versiune și fiecare scanare crește factura |
| Pe proiect | HelpRange Deal Room Pass, Firmex (proiect unic) | întrebați cât costă prelungirea |
| Abonament de echipă | HelpRange Unlimited, FORDATA ENTERPRISE | verificați ce acoperă „nelimitat” |
| Ofertă individuală | Datasite, Intralinks, iDeals | negociați un preț fix în loc de preț pe pagină |
Ipoteze: 4 luni, aproximativ 3 GB de documente, 3 ofertanți cu câte 4 consultanți – circa 15 persoane pe partea cumpărătorilor.
Concluzie: calculați cu cifrele reale (persoane, gigabaiți, luni), nu cu prețul de pornire. Furnizori: cele mai bune virtual data room 2026.
La prețurile publicate, între 0 € (Drooms Starter) și câteva mii de euro; FORDATA LITE costă 275 €/lună, HelpRange pornește de la 39 USD pe echipă (7.11.2026).
Pentru tranzacții cu IMM-uri, de obicei de la câteva sute la câteva mii de euro pentru 3–6 luni; în procesele mari conduse de bănci, zeci de mii de dolari.
Niciunul dintre furnizorii analizați nu publică prețuri în lei; FORDATA acceptă plăți în PLN și EUR, ceilalți publică în euro sau dolari.
Da: HelpRange Deal Room Pass, 199 USD o singură dată pentru 90 de zile; Firmex facturează și pe proiect unic (la cerere).
Pentru că prețul depinde de spațiu, utilizatori și durată. Comparați cel puțin două oferte cu aceleași ipoteze.
Deal Room Pass: 199 USD o singură dată pentru 90 de zile – NDA înainte de acces, filigran, răspunsuri AI, invitați nelimitați.
Vezi Deal Room Pass Prețuri