Ett virtuellt datarum kan kosta allt från noll kronor för ett litet gratiskonto till tiotusentals dollar per år i en stor bankledd process. Till skillnad från många andra marknader publicerar flera nordiska leverantörer priser i kronor: ett datarum för en mindre företagsförsäljning på tre till sex månader landar ofta på några tiotusentals kronor. Det avgörande är prismodellen – lagring, användare, sidor eller projekt – inte listpriset.
Priser från leverantörernas egna sidor, 7.11.2026. Priser utan moms om inget annat anges; euro- och dollarpriser är inte omräknade. Upplysning: HelpRange är vår egen produkt.
| Leverantör och plan | Modell | Pris | Exempel: 3 månader |
|---|---|---|---|
| Admincontrol Datarum | per månad, obegränsat antal användare | från 8 000 kr/mån (500 MB); överskjutande lagring 10 kr/MB | 500 MB: 3 × 8 000 = 24 000 kr |
| Admincontrol Förberedelseportal | per månad, inför due diligence | 3 000 kr/mån, obegränsad lagring | 9 000 kr |
| BetterBoard Small / Medium / Large | månad eller år, 20 användare ingår | 2 895 / 4 795 / 6 595 kr/mån; 22 695 / 37 995 / 52 995 kr/år | Small (1 GB): 8 685 kr |
| Bona Mea | per datarum, 12 månaders lagring | 7 500 kr exkl. moms, obegränsat antal användare | 7 500 kr |
| Drooms Professional / Business | lagring + användare | 49 €/mån (500 MB, 2 användare) / 398 €/mån (2 GB, 20 användare) enligt prisdata* | Business: 1 194 € |
| Ansarada | datavolym × tid | 250 MB: 439 €/mån löpande, 229 €/mån på 12 mån; 1 GB: 1 359 € / 639 € | 250 MB: 1 317 € |
| HelpRange Deal Room Pass | per affär: 90 dagar, hela teamet, obegränsat antal gäster | 199 $ engångsbelopp | 199 $ |
| HelpRange Unlimited | per team: obegränsat antal rum och gäster | 174 $/mån, 139 $/mån vid årsbetalning | 522 $ |
* Drooms sida visar ”€19” innan den laddats klart; vi återger sidans prisdata. Admincontrol och BetterBoard anger inte om moms ingår. Offert: iDeals (efter lagring), Datasite (Vendr-median ~25 500 $/år), Intralinks (~13 950 $/år), Firmex (enskilt projekt eller abonnemang).
| Modell | Vem använder den | Se upp med |
|---|---|---|
| Lagring (MB/GB) | Admincontrol, BetterBoard, Drooms, Ansarada, iDeals | inskannade avtal och ritningar fyller snabbt gigabyte – kontrollera priset per extra MB |
| Per användare | Drooms, BetterBoard (20 ingår) | köparsidans jurister och revisorer blir fler under processen |
| Per sida | historiskt hos stora internationella leverantörer | varje utkast och skanning höjer fakturan |
| Per projekt | Bona Mea, HelpRange Deal Room Pass, Firmex | fråga vad förlängning kostar |
| Teamabonnemang | HelpRange Unlimited, BetterBoard Medium/Large | kontrollera vad ”obegränsat” omfattar |
| Offert | Datasite, Intralinks, iDeals | förhandla fast pris i stället för sidpris |
Antaganden: 4 månader, cirka 3 GB dokument, 3 budgivare med 4 rådgivare vardera – cirka 15 personer på köparsidan.
Slutsats: räkna med verkliga siffror (personer, gigabyte, månader), inte med lägsta pris. Leverantörerna: bästa virtuella datarum 2026.
Bland publicerade priser från 0 kr (gratisplaner) till omkring 8 000 kr/mån för Admincontrols datarum med 500 MB; BetterBoard från 2 895 kr/mån. HelpRange från 39 $ per team (7.11.2026).
För en mindre affär på 3–6 månader ofta från under 10 000 kr upp till några tiotusentals kronor; i stora bankledda processer betydligt mer – köparrapporterade medianer på cirka 13 950–25 500 $ per år för Intralinks och Datasite (Vendr).
Bona Mea anger priser exklusive moms. Admincontrol och BetterBoard anger det inte på sina prissidor – fråga leverantören.
Ja: Bona Mea tar betalt per datarum och HelpRange Deal Room Pass kostar 199 $ engångsbelopp för 90 dagar. Firmex erbjuder enskilda projekt mot offert.
De räknar på lagring, användare och tid. Jämför minst två offerter med samma antaganden.
Deal Room Pass: 199 $ engångsbelopp för 90 dagar – NDA före åtkomst, vattenstämpel, AI-svar, obegränsat antal gäster.
Se Deal Room Pass Priser