Datahuoneen hinta vaihtelee maksuttomista pienistä paketeista kymmeniin tuhansiin dollareihin suurissa kaupoissa. Suomessa tilanne on poikkeuksellisen läpinäkyvä: Admincontrol julkaisee euromääräisen kuukausihinnan, ja 3–6 kuukautta kestävän pk-yrityksen myynnin datahuone maksaa tyypillisesti muutamia tuhansia euroja. Ratkaisevaa ei ole listahinta vaan hinnoittelumalli: sivut, tallennustila, käyttäjät vai projekti.
Hinnat palveluntarjoajien sivuilta 7.11.2026. Arvonlisävero (ALV) ei sisälly, ellei toisin mainita, eikä valuuttakurssimuutoksia ole huomioitu. Tiedoksi: HelpRange on oma tuotteemme.
| Palveluntarjoaja ja paketti | Malli | Hinta | Esimerkki: 3 kk |
|---|---|---|---|
| Admincontrol Datahuone | kiinteä kuukausihinta + tallennustila | alkaen 800 €/kk (0,5 GB, rajoittamaton määrä käyttäjiä); ylitys 1 €/MB | 2 400 € |
| Admincontrol Valmisteluhuone | kiinteä kuukausihinta, vain myyjäpuoli | 300 €/kk, rajoittamaton tallennustila | 900 € |
| Diliforce Basic / Pro VDR | lisäpalvelu käyttäjälisenssin päälle | 9 €/kk / 45 €/kk + Standard 8,70 €/käyttäjä/kk (vuosilaskutus) | Pro: 135 € + lisenssit |
| Drooms Professional | tallennustila + käyttäjät | hintatietojen mukaan 49 €/kk (500 MB, 2 käyttäjää) – 2 190 €/kk (10 GB, 20 käyttäjää)* | 2 GB, 5 käyttäjää: 3 × 258 € = 774 € |
| Drooms Business | tallennustila + käyttäjät | 398 €/kk (2 GB, 20 käyttäjää) – 3 290 €/kk (10 GB, 100 käyttäjää)* | 1 194 € |
| Ansarada | datamäärä × kesto | 250 MB: 439 €/kk kuukausittain, 229 €/kk 12 kk sopimuksella; 1 GB: 1 359 € / 639 € | 250 MB: 1 317 € |
| HelpRange Deal Room Pass | kauppakohtainen: 90 päivää, koko tiimi, rajoittamaton määrä vierailijoita | kertamaksu 199 $ | 199 $ |
| HelpRange Unlimited | tiimikohtainen: rajoittamattomat huoneet ja vierailijat | 174 $/kk, vuosilaskutuksella 139 $/kk | 522 $ |
* Droomsin sivu näyttää ennen latautumista ”€19”; esitämme saman sivun hintatiedot. Tarjouksen mukaan: iDeals (tallennustilan mukaan), Datasite (Vendrin mediaani ~25 500 $/v), Intralinks (~13 950 $/v), Firmex (yksittäinen projekti tai vuositilaus).
| Malli | Kuka käyttää | Huomioi |
|---|---|---|
| Kiinteä kuukausihinta + tallennustila | Admincontrol | ylitysmaksu 1 €/MB – skannatut sopimukset ja piirustukset kasvattavat datamäärää nopeasti |
| Tallennustilan mukaan (GB) | Drooms, Ansarada, iDeals | arvioi aineiston koko ennen tarjouspyyntöä |
| Käyttäjäkohtainen | Diliforce, Droomsin pakettirajat | ostajapuolen juristien ja neuvonantajien määrä kasvaa prosessin aikana |
| Sivukohtainen | historiallisesti suuret kansainväliset palveluntarjoajat | jokainen luonnos ja skannaus kasvattaa laskua |
| Projektikohtainen | HelpRange Deal Room Pass, Firmex (yksittäinen projekti) | kysy jatkoajan hinta |
| Erillinen tarjous | Datasite, Intralinks, iDeals | neuvottele kiinteä hinta sivuhinnan sijaan |
Oletukset: 4 kuukautta, noin 0,5 GB asiakirjoja, 3 tarjoajaa, joilla kullakin 4 neuvonantajaa – ostajapuolella noin 15 henkilöä.
Johtopäätös: laske todellisilla luvuilla (henkilöt, gigatavut, kuukaudet), älä aloitushinnalla. Palveluntarjoajat: parhaat virtuaaliset datahuoneet 2026.
Julkaistuissa hinnoissa 0 €:sta (Drooms Starter) Admincontrolin 800 €/kk:een ja useisiin tuhansiin euroihin isoissa paketeissa; HelpRange alkaen 39 $/tiimi/kk (7.11.2026).
Pk-yrityksen myynnissä 3–6 kuukaudelta tyypillisesti muutamia tuhansia euroja; suurissa pankkivetoisissa prosesseissa kymmeniä tuhansia dollareita.
Admincontrol ja Diliforce eivät kerro hintasivullaan arvonlisäveron käsittelyä. Yritysostajan kannattaa pyytää tarjous, jossa veroton hinta ja ALV on eritelty.
Kyllä: Admincontrolin datahuone laskutetaan kuukausittain 30 päivän irtisanomisajalla, HelpRange Deal Room Pass on 199 $ kertamaksu (90 päivää), ja Firmex hinnoittelee myös yksittäisen projektin (tarjouksen mukaan).
Koska hinta lasketaan tallennustilan, käyttäjien ja keston mukaan. Vertaa vähintään kahta tarjousta samoilla oletuksilla.
Deal Room Pass: kertamaksu 199 $ 90 päiväksi – NDA ennen pääsyä, vesileima, tekoälyvastaukset, rajoittamaton määrä vierailijoita.
Tutustu Deal Room Passiin Hinnat